<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL NARIÑO</title>
		<description>Sistema de sindicacion de la Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño.</description>
		<link>http://cruzrojanarino.org</link>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 22:54:59 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://cruzrojanarino.org/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño</title>
			<link>http://cruzrojanarino.org</link>
			<description>Sistema de sindicacion de la Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Grupo de Apoyo Las Mezas</title>
			<link>http://cruzrojanarino.org/anuncios/grupo-de-apoyo-las-mezas</link>
			<description>La Cruz Roja Seccional Nari&amp;ntilde;o, contin&amp;uacute;a extendiendo su radio de acci&amp;oacute;n en el departamento de Nari&amp;ntilde;o.</description>
			<category>Noticias - Anuncios</category>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:52:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Haití nos necesita</title>
			<link>http://cruzrojanarino.org/anuncios/haiti-nos-necesita</link>
			<description>Desde el monento mismo de sucedido en evento s&amp;iacute;smico en Hait&amp;iacute;, la Cruz Roja Colombiana, asumi&amp;oacute; el rol de l&amp;iacute;der en la recepci&amp;oacute;n de ayudas consistentes en elementos alimentarios y no alimentarios.Gracias a la generosidad y solidaridad del los ciudadanos de Pasto y el departamento de Nari&amp;ntilde;o, se han obtenido hasta ahora los siguientes resultados:Informe del 23 de enero 7:00pm:   23.494Kg  (Entre alimentario y No Alimentario) Gran parte de estas ayudas ya han sido enviadas hacia su destino, con el aporte de empresas que se han sumado a esta causa como Avianca y TCC.Los invitamos a que realicen sus aportes en dinero en la cuenta corriente BBVA  n&amp;uacute;mero 242-016244 a nombre de  CRC Energencias </description>
			<category>Noticias - Anuncios</category>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:33:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Volcán Galeras- Nivel 3 (Amarillo) </title>
			<link>http://cruzrojanarino.org/anuncios/volcan-galeras-nivel-3-amarillo</link>
			<description>El nivel de actividad del volc&amp;aacute;n cambia a: Amarillo (III) Cambios en el comportamiento de la actividad volc&amp;aacute;nicaFuente: www.ingeominas.gov.co </description>
			<category>Noticias - Anuncios</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 18:52:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mensajes clave para prevenir contagio y transmisión de la influenza AH1N1</title>
			<link>http://cruzrojanarino.org/anuncios/mensajes-clave-para-prevenir-contagio-y-transmision-de-la-influenza-ah1n1</link>
			<description>La mejor forma de prevenir el contagio de la influenza AH1N1 es cuidarse y seguir los siguientes mensajes claves: AMBITO PERSONAL Recuerde que el modo de transmisi&amp;oacute;n m&amp;aacute;s importante de la influenza AH1N1 es por v&amp;iacute;a a&amp;eacute;rea, a trav&amp;eacute;s de la saliva que uno expulsa al hablar, toser o estornudar. Evite el estar de manera permanente en lugares p&amp;uacute;blicos y poco ventilados Si est&amp;aacute; enfermo sea prudente en el contacto con otras personas y considere la opci&amp;oacute;n de mantenerse en aislamiento con protecci&amp;oacute;n respiratoria (tapabocas) durante el tiempo necesario. Si presenta s&amp;iacute;ntomas gripales, guarde reposo, mant&amp;eacute;ngase hidratado, consuma una dieta blanda rica en prote&amp;iacute;nas y carbohidratos, evite los cambios bruscos de temperatura y solo tome medicamentos bajo orientaci&amp;oacute;n m&amp;eacute;dica.</description>
			<category>Noticias - Anuncios</category>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 19:33:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cómo enfrentar la Ola Invernal</title>
			<link>http://cruzrojanarino.org/anuncios/como-enfrentar-la-ola-invernal</link>
			<description>La comunidad en general es el primer agente que debe tomar acciones que la protejan de los efectos causados por la ola invernal, ya que es la primera afectada por los mismos. Es necesario seguir las siguientes recomendaciones antes, durante y despu&amp;eacute;s de un episodio de inundaci&amp;oacute;n.</description>
			<category>Noticias - Anuncios</category>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 19:47:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Taller con organismos de Socorro</title>
			<link>http://cruzrojanarino.org/anuncios/taller-con-organismos-de-socorro</link>
			<description>El pasado 19 de enero de 2009, la Cruz Roja Colombiana Seccional Nari&amp;ntilde;o, finaliz&amp;oacute; exitosamente el Taller de &amp;ldquo;Educaci&amp;oacute;n en el Riesgo por minas antipersonal, Primeros Auxilios y Rescate&amp;rdquo; con los organismos de socorro del municipio de Samaniego.</description>
			<category>Noticias - Anuncios</category>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 08:10:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tu ayuda más cerca de los damnificados</title>
			<link>http://cruzrojanarino.org/anuncios/tu-ayuda-mas-cerca-de-los-damnificados</link>
			<description> Cruz Roja Colombiana lanza campa&amp;ntilde;a por los damnificados de la  ola invernalJunio 03 de 2008: La Cruz Roja Colombiana, el Canal Caracol, Caracol Radio y Conexi&amp;oacute;n Colombia realizaran el pr&amp;oacute;ximo 6 y 7 de junio, la gran campa&amp;ntilde;a nacional para ayudar a las m&amp;aacute;s de 185.000 personas afectadas por la ola invernal. </description>
			<category>Noticias - Anuncios</category>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 15:48:51 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
